Jaguaquara
mantém dianteira com a maior população do Vale do Jiquiriçá e Médio Rio das
Contas

O IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou esta semana dados
relativos a junho/2013, da estimativa de populações dos municípios brasileiros.
Com base nesses registros transcrevemos a seguir, levantamento feito do número
de habitantes de 29 municípios localizados com distâncias máximas
de 150 km deJequié (161.391 habitantes), nos Territórios de
Identidade do Médio Rio das Contas e Vale do Jiquiriçá. 1. Jaguaquara
(54.902); 2. Ipiau (47.178); 3. Ubatã
(27.312); 4. Maracás (24.491); 5. Ibirapitanga
(24.059); 6. Ibirataia (18.546); 7. Itagibá (15.829); 8.
Boa Nova (15.141); 9. Jiquiriçá (14.936); 10.
Manoel Vitorino (14.600); 11. Jitaúna (13.667); 12.
Itagí (13.433); 13. Itiruçu (13.267);14.
Dário Meira (12.721); 15. Milagres (11.569); 16.
Iramaia (11.412); 17. Santa Inês (10.884); 18.
Planaltino (9.516); 19. Lajedo do Tabocal (8.847); 20.
Itamarí ( 8.259); 21. Itaquara (8.231); 22.
Nova Itarana (8.058); 23. Apuarema(7.795); 24.
Irajuba (7.471); 25. Barra do Rocha 6.261; 26.
Cravolândia (5.341); 27. Aiquara (4.767); 28.
Contendas do Sincorá (4.354); 29. Lafayette Coutinho
(4.017).
Nenhum comentário:
Postar um comentário